TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 15.06.25 10:17 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=19.5 °C LT=19.5 °C LT=18.6 °C LT=22.3 °C LT=schwach steigend
Relative Luftfeuchte RF=64.6 % RF=65.7 % RF=47.6 % RF=48.9 % RF=steigend
Lufttemp. 20cm LT1=20.9 °C LT1=20.9 °C LT1=20.3 °C LT1=22.4 °C LT1=schwach steigend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=65.7 % RF1=68.0 % RF1=77.9 % RF1=75.4 % RF1=fallend
Bodentemp. 10cm BT2=19.2 °C BT2=19.2 °C BT2=19.1 °C BT2=20.7 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=18.7 °C BT3=18.7 °C BT3=18.7 °C BT3=18.8 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=17.1 °C BT4=17.1 °C BT4=17.1 °C BT4=16.9 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.7 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=352.8 W/m² SGS=403.6 W/m² SGS=297.3 W/m² SGS=169.9 W/m² SGS=steigend
Windgeschwindigkeit WG1=1.5 m/s WG1=1.8 m/s WG1=1.5 m/s WG1=1.4 m/s WG1=schwach steigend
Windmaximum WM1=2.1 m/s WM1=2.1 m/s WM1=3.7 m/s WM1=5.8 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=261.0 ° WR1=236.2 ° WR1=227.8 ° WR1=239.6 ° WR1=SW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=20.1 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=221.8 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=5.1 mm VH=5.1 mm VH=5.1 mm VH=5.1 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam