TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 25.04.25 01:15 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=9.1 °C LT=9.1 °C LT=9.3 °C LT=11.2 °C LT=schwach fallend
Relative Luftfeuchte RF=10.4 % RF=10.6 % RF=7.6 % RF=0.7 % RF=schwach steigend
Lufttemp. 20cm LT1=8.8 °C LT1=8.8 °C LT1=9.0 °C LT1=11.2 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=11.6 °C BT2=11.6 °C BT2=11.7 °C BT2=11.9 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=12.0 °C BT3=12.0 °C BT3=12.0 °C BT3=12.0 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=11.3 °C BT4=11.3 °C BT4=11.3 °C BT4=11.3 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=40.8 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=2.1 m/s WG1=2.1 m/s WG1=2.7 m/s WG1=2.4 m/s WG1=schwach fallend
Windmaximum WM1=2.7 m/s WM1=2.7 m/s WM1=4.7 m/s WM1=4.9 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=0.0 ° WR1=19.6 ° WR1=12.0 ° WR1=7.3 ° WR1=NNO
Blattnässe BN=26.8 % BN=26.9 % BN=34.2 % BN=77.2 % BN=fallend
Blattnässedauer BD=1.0 BD=0.1 min BD=15.1 min BD=75.1 min BD=schwach fallend
Verdunstung (Haude) VH=4.2 mm VH=4.2 mm VH=4.2 mm VH=4.2 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam