TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 16.04.26 13:05 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=16.7 °C LT=16.6 °C LT=17.2 °C LT=15.5 °C LT=schwach fallend
Relative Luftfeuchte RF=59.7 % RF=60.2 % RF=57.2 % RF=58.2 % RF=schwach steigend
Lufttemp. 20cm LT1=16.8 °C LT1=16.8 °C LT1=17.7 °C LT1=14.9 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=72.4 % RF1=72.4 % RF1=66.4 % RF1=76.1 % RF1=steigend
Bodentemp. 10cm BT2=11.4 °C BT2=11.4 °C BT2=11.3 °C BT2=11.0 °C BT2=schwach steigend
Bodentemp. 30cm BT3=10.6 °C BT3=10.6 °C BT3=10.5 °C BT3=10.3 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=9.9 °C BT4=9.9 °C BT4=9.9 °C BT4=9.7 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=456.6 W/m² SGS=480.2 W/m² SGS=359.8 W/m² SGS=171.8 W/m² SGS=steigend
Windgeschwindigkeit WG1=2.6 m/s WG1=1.9 m/s WG1=1.9 m/s WG1=1.5 m/s WG1=gleichbleibend
Windmaximum WM1=3.1 m/s WM1=3.1 m/s WM1=3.8 m/s WM1=6.3 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=260.0 ° WR1=247.8 ° WR1=253.6 ° WR1=214.4 ° WR1=WSW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=0.0 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=3.9 mm VH=3.9 mm VH=3.9 mm VH=3.9 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam