TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 13.10.26 18:03 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [Minute → Stunde]
Lufttemperatur LT=18.0 °C LT=18.0 °C LT=18.4 °C LT=13.0 °C LT=schwach fallend
Relative Luftfeuchte RF=100.0 % RF=100.0 % RF=100.0 % RF=99.9 % RF=gleichbleibend
Lufttemp. 20cm LT1=17.5 °C LT1=17.5 °C LT1=17.9 °C LT1=12.6 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=2.6 % RF1=2.1 % RF1=10.8 % RF1=27.0 % RF1=fallend
Bodentemp. 10cm BT2=13.3 °C BT2=13.3 °C BT2=13.2 °C BT2=11.9 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=13.4 °C BT3=13.4 °C BT3=13.3 °C BT3=13.2 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=13.8 °C BT4=13.8 °C BT4=13.8 °C BT4=13.8 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=1.9 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.7 W/m² SGS=0.7 W/m² SGS=4.6 W/m² SGS=37.1 W/m² SGS=schwach fallend
Windgeschwindigkeit WG1=2.9 m/s WG1=1.4 m/s WG1=2.2 m/s WG1=1.2 m/s WG1=schwach fallend
Windmaximum WM1=2.9 m/s WM1=2.9 m/s WM1=3.4 m/s WM1=6.5 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=225.0 ° WR1=235.6 ° WR1=232.6 ° WR1=198.8 ° WR1=WSW
Blattnässe BN=100.0 % BN=100.0 % BN=83.4 % BN=35.2 % BN=steigend
Blattnässedauer BD=1.0 BD=0.2 min BD=3.2 min BD=661.5 min BD=schwach fallend
Verdunstung (Haude) VH=0.0 mm VH=0.0 mm VH=0.0 mm VH=0.0 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam