TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 02.07.25 00:12 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=22.7 °C LT=22.7 °C LT=23.2 °C LT=27.5 °C LT=schwach fallend
Relative Luftfeuchte RF=49.3 % RF=49.0 % RF=54.6 % RF=46.4 % RF=fallend
Lufttemp. 20cm LT1=21.0 °C LT1=21.0 °C LT1=21.4 °C LT1=27.3 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=68.9 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=23.2 °C BT2=23.2 °C BT2=23.3 °C BT2=22.2 °C BT2=schwach fallend
Bodentemp. 30cm BT3=20.9 °C BT3=20.9 °C BT3=20.9 °C BT3=20.4 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=18.9 °C BT4=18.9 °C BT4=18.9 °C BT4=18.9 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=302.0 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=0.1 m/s WG1=0.1 m/s WG1=0.2 m/s WG1=0.7 m/s WG1=schwach fallend
Windmaximum WM1=0.1 m/s WM1=0.1 m/s WM1=0.4 m/s WM1=0.4 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=101.0 ° WR1=69.1 ° WR1=30.6 ° WR1=178.1 ° WR1=O
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=0.0 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=9.6 mm VH=9.6 mm VH=9.6 mm VH=9.6 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam