TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 07.02.25 06:44 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=3.0 °C LT=3.0 °C LT=3.0 °C LT=4.1 °C LT=gleichbleibend
Relative Luftfeuchte RF=82.6 % RF=82.2 % RF=80.5 % RF=69.6 % RF=schwach steigend
Lufttemp. 20cm LT1=2.6 °C LT1=2.6 °C LT1=2.5 °C LT1=3.7 °C LT1=gleichbleibend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=3.3 °C BT2=3.3 °C BT2=3.3 °C BT2=3.4 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=4.6 °C BT3=4.6 °C BT3=4.6 °C BT3=4.4 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=4.9 °C BT4=4.9 °C BT4=4.9 °C BT4=4.8 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=30.0 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=4.4 m/s WG1=4.3 m/s WG1=4.6 m/s WG1=2.8 m/s WG1=schwach fallend
Windmaximum WM1=5.9 m/s WM1=5.9 m/s WM1=8.6 m/s WM1=8.6 m/s WM1=fallend
Windrichtung WR1=59.0 ° WR1=57.4 ° WR1=56.7 ° WR1=50.2 ° WR1=ONO
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=1.1 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=0.0 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=0.5 mm VH=0.5 mm VH=0.5 mm VH=0.5 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam