TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 29.05.22 06:43 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=10.9 °C LT=11.0 °C LT=9.9 °C LT=12.4 °C LT=steigend
Relative Luftfeuchte RF=81.7 % RF=82.5 % RF=87.9 % RF=67.4 % RF=fallend
Lufttemp. 20cm LT1=12.7 °C LT1=12.7 °C LT1=10.6 °C LT1=12.7 °C LT1=steigend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=83.3 % RF1=82.7 % RF1=88.9 % RF1=70.5 % RF1=fallend
Bodentemp. 10cm BT2=13.1 °C BT2=13.1 °C BT2=13.1 °C BT2=13.9 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=14.1 °C BT3=14.1 °C BT3=14.1 °C BT3=14.3 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemp. 50cm BT4=13.9 °C BT4=13.9 °C BT4=13.9 °C BT4=14.0 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=136.8 W/m² SGS=136.4 W/m² SGS=124.8 W/m² SGS=222.0 W/m² SGS=schwach steigend
Windgeschwindigkeit WG1=0.8 m/s WG1=1.1 m/s WG1=1.1 m/s WG1=2.5 m/s WG1=gleichbleibend
Windmaximum WM1=2.5 m/s WM1=2.5 m/s WM1=4.0 m/s WM1=5.1 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=240.0 ° WR1=239.8 ° WR1=288.3 ° WR1=310.8 ° WR1=WSW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.9 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=45.2 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=3.1 mm VH=3.1 mm VH=3.1 mm VH=3.1 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam