TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 03.03.26 05:12 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=3.5 °C LT=3.5 °C LT=3.6 °C LT=9.5 °C LT=gleichbleibend
Relative Luftfeuchte RF=100.0 % RF=100.0 % RF=99.6 % RF=75.6 % RF=schwach steigend
Lufttemp. 20cm LT1=0.9 °C LT1=0.9 °C LT1=1.1 °C LT1=7.6 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=87.8 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=6.6 °C BT2=6.6 °C BT2=6.7 °C BT2=7.3 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=8.1 °C BT3=8.1 °C BT3=8.1 °C BT3=8.2 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=7.9 °C BT4=7.9 °C BT4=7.9 °C BT4=8.0 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=103.3 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=0.3 m/s WG1=0.3 m/s WG1=0.5 m/s WG1=1.3 m/s WG1=schwach fallend
Windmaximum WM1=0.4 m/s WM1=0.4 m/s WM1=0.6 m/s WM1=2.5 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=55.0 ° WR1=65.2 ° WR1=58.9 ° WR1=158.7 ° WR1=ONO
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=0.0 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=1.9 mm VH=1.9 mm VH=1.9 mm VH=1.9 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam