TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 26.12.24 13:08 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=5.5 °C LT=5.5 °C LT=5.5 °C LT=7.3 °C LT=gleichbleibend
Relative Luftfeuchte RF=79.6 % RF=79.6 % RF=79.6 % RF=78.8 % RF=gleichbleibend
Lufttemp. 20cm LT1=6.1 °C LT1=6.1 °C LT1=6.1 °C LT1=7.3 °C LT1=gleichbleibend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=7.1 °C BT2=7.1 °C BT2=7.1 °C BT2=7.1 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=8.0 °C BT3=8.0 °C BT3=8.0 °C BT3=7.9 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=8.2 °C BT4=8.2 °C BT4=8.2 °C BT4=8.1 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=35.6 W/m² SGS=36.4 W/m² SGS=40.4 W/m² SGS=8.3 W/m² SGS=schwach fallend
Windgeschwindigkeit WG1=1.2 m/s WG1=1.5 m/s WG1=1.4 m/s WG1=1.4 m/s WG1=schwach steigend
Windmaximum WM1=1.6 m/s WM1=1.5 m/s WM1=2.1 m/s WM1=3.4 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=142.0 ° WR1=149.4 ° WR1=172.3 ° WR1=182.9 ° WR1=SSO
Blattnässe BN=100.0 % BN=100.0 % BN=100.0 % BN=100.0 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=1.0 BD=0.5 min BD=8.5 min BD=788.5 min BD=schwach fallend
Verdunstung (Haude) VH=0.5 mm VH=0.5 mm VH=0.5 mm VH=0.5 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam