TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 12.07.25 05:06 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=15.6 °C LT=15.6 °C LT=15.6 °C LT=19.3 °C LT=gleichbleibend
Relative Luftfeuchte RF=4.5 % RF=4.6 % RF=4.5 % RF=36.8 % RF=gleichbleibend
Lufttemp. 20cm LT1=15.5 °C LT1=15.5 °C LT1=15.5 °C LT1=19.4 °C LT1=gleichbleibend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=86.5 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=18.2 °C BT2=18.2 °C BT2=18.3 °C BT2=18.8 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=18.7 °C BT3=18.7 °C BT3=18.7 °C BT3=18.6 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=17.9 °C BT4=17.9 °C BT4=17.9 °C BT4=17.9 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=5.0 W/m² SGS=4.9 W/m² SGS=2.0 W/m² SGS=162.4 W/m² SGS=schwach steigend
Windgeschwindigkeit WG1=1.4 m/s WG1=1.4 m/s WG1=2.0 m/s WG1=2.2 m/s WG1=schwach fallend
Windmaximum WM1=1.7 m/s WM1=1.7 m/s WM1=2.9 m/s WM1=5.0 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=30.0 ° WR1=27.8 ° WR1=19.8 ° WR1=3.2 ° WR1=NNO
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=0.0 % BN=gleichbleibend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=0.0 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=2.6 mm VH=2.6 mm VH=2.6 mm VH=2.6 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam