TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 02.04.26 05:14 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=3.0 °C LT=2.9 °C LT=2.9 °C LT=6.6 °C LT=gleichbleibend
Relative Luftfeuchte RF=86.6 % RF=86.9 % RF=87.2 % RF=76.3 % RF=schwach fallend
Lufttemp. 20cm LT1=2.1 °C LT1=2.1 °C LT1=1.4 °C LT1=6.1 °C LT1=schwach steigend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=86.6 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=6.3 °C BT2=6.3 °C BT2=6.3 °C BT2=6.9 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=7.8 °C BT3=7.8 °C BT3=7.8 °C BT3=7.6 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=7.6 °C BT4=7.6 °C BT4=7.6 °C BT4=7.7 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=181.9 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=1.9 m/s WG1=2.3 m/s WG1=1.5 m/s WG1=1.0 m/s WG1=schwach steigend
Windmaximum WM1=2.4 m/s WM1=2.4 m/s WM1=3.4 m/s WM1=3.4 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=212.0 ° WR1=205.2 ° WR1=200.0 ° WR1=152.5 ° WR1=SSW
Blattnässe BN=0.0 % BN=0.0 % BN=10.3 % BN=7.3 % BN=fallend
Blattnässedauer BD=0.0 BD=0.0 min BD=0.0 min BD=97.8 min BD=gleichbleibend
Verdunstung (Haude) VH=2.1 mm VH=2.1 mm VH=2.1 mm VH=2.1 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam