TOSS

Automatische Wetterstation UNIKLIMA® 

Haus Riswick

O6.167097° N51.786812° 15.0m ü.NN

 

   Aktuelle Wetterdaten 25.04.25 00:44 MEZ     (   → Extremwerte   → Winddaten)
Sensor Aktueller Messwert Minutenmittel Stundenmittel Tagesmittel Tendenz [MinuteStunde]
Lufttemperatur LT=9.4 °C LT=9.4 °C LT=9.5 °C LT=11.3 °C LT=gleichbleibend
Relative Luftfeuchte RF=8.0 % RF=8.1 % RF=4.4 % RF=0.3 % RF=schwach steigend
Lufttemp. 20cm LT1=9.1 °C LT1=9.1 °C LT1=9.2 °C LT1=11.3 °C LT1=schwach fallend
Rel. Luftfeuchte 20cm RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=100.0 % RF1=gleichbleibend
Bodentemp. 10cm BT2=11.7 °C BT2=11.7 °C BT2=11.7 °C BT2=12.0 °C BT2=gleichbleibend
Bodentemp. 30cm BT3=12.0 °C BT3=12.0 °C BT3=12.0 °C BT3=12.0 °C BT3=gleichbleibend
Bodentemperatur 4 BT4=11.3 °C BT4=11.3 °C BT4=11.3 °C BT4=11.3 °C BT4=gleichbleibend
Niederschlag NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=0.0 mm NR=gleichbleibend
Globalstrahlung SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=0.0 W/m² SGS=40.8 W/m² SGS=gleichbleibend
Windgeschwindigkeit WG1=2.7 m/s WG1=2.9 m/s WG1=2.6 m/s WG1=2.3 m/s WG1=schwach steigend
Windmaximum WM1=3.1 m/s WM1=3.1 m/s WM1=4.9 m/s WM1=4.9 m/s WM1=schwach fallend
Windrichtung WR1=15.0 ° WR1=13.2 ° WR1=7.2 ° WR1=7.6 ° WR1=N
Blattnässe BN=34.8 % BN=34.7 % BN=40.8 % BN=79.6 % BN=fallend
Blattnässedauer BD=1.0 BD=0.3 min BD=44.3 min BD=44.3 min BD=fallend
Verdunstung (Haude) VH=4.2 mm VH=4.2 mm VH=4.2 mm VH=4.2 mm VH=Tageswert [14:30]

Mittelwerte sind gleitende Mittel der letzten 60 bzw. 24 Datenwerte, bei kumulativen Sensoren Summen im jeweiligen Zeitraster

E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:TOSS GmbH
Copyright © TOSS GmbH Potsdam